FRUTA FRESCA

Lista de contenido de potasio, fósforo, grasa, proteína, sodio y carbohidratos por cada 100 gr, de producto.

Producto Potasio Fósforo Grasas Proteínas Sodio Carbohidratos
Aceitunas 432 17 12,5 1,3 54 1
Aceituna negra, con hueso  432 24 29,8 2 54 4
Aguacate 400 38 12 1,5 2 0,4
Aguacate congelado 487 43 23,5 1,9 4,7 0,4
Albaricoque 293 24 traza 0,8 1 9,5
Arándanos 78 13 0,6 0,7 1 6
Caqui 171 20 0,2 0,7 2 15,3
Cereza 255 21 0,5 0,8 2 13,5
Chayote, crudo 125 18 0,1 0,8 2 4,5
Chirimoya 382 21 0,2 1 4 20
Ciruela, con piel, cruda 236 29 0,2 0,7 0,5 12
Ciruela, sin piel 240 10 traza 0,6 2 11
Coco desecado 543 206 58 6,2 37 11,8
Coco fresco 405 94 33,5 3,3 17 15,2
Dátil 607 74 0,5 2,5 3 67
Frambuesa  220 29 0,5 1,2 3 7
Fresa-Fresón 190 26 0,5 0,7 2 7
Granada 247 25 0,3 1 4 13,7
Grosella negra, cruda 341 34 0,1 1,4 6 7,1
Grosella, cruda 280 30 0,2 1,1 3 5
Guayaba, enlatada en almíbar 120 11 traza 0,4 7 15,7
Guayaba, sin piel, cruda 290 31 0,6 0,8 4 11,9
Higos y brevas 270 22 traza 1,2 2 16
Kiwi 290 35 0,5 1,1 4 10,6
Lima, cruda 144 22 0,2 0,6 3 1
Limón 149 18 0,3 0,6 1 1,9
Litchi, crudo 156 27 0,4 0,9 1 14,6
Macedonia de frutas, conserva en su jugo 120 10 0,1 0,9 2 25
Mandarina 160 17,2 traza 0,8 2 9
Mango 150 22 0,2 0,6 2 13,4
Manzana 99 9 traza 0,3 2 12
Melocotón 260 22 traza 0,6 3 9
Melocotón en almibar 104 11 traza 0,4 5 13,8
Melocotón, desecado 1100 120 0,7 3,6 6 61,3
Melón 320 18 traza 0,6 14 6
Membrillo crudo 200 19 0,2 0,3 3 6,3
Moras 189 30 0,1 1,4 1 9,8
Naranja 200 28 traza 0,8 3 8,6
Nectarina 170 22 0,1 1,4 1 9
Níspero, con piel, crudo 266 27 0,2 0,4 1 12,1
Nispero, sin piel , congelado 263 23 0,2 0,5 4 8,6
Papaya 214 11 traza 0,5 3 7,6
Paraguaya o paraguayo 170 22 0,1 0,9 1 10,2
Pera 130 17,5 traza 0,4 2 10,6
Pera en lata 66 7 0,2 0,2 5 14,5
Piña 250 11 traza 0,5 2 11,5
Piña en almibar 100 5,6 0,1 0,3 1,4 15,4
Piña, enlatada en su jugo 71 5 traza 0,3 1 11,8
Plátano 350 28 0,3 0,7 1 20
Pomelo 141 9 0,1 0,6 1 5,4
Sandia 120 5,5 traza 0,4 4 4,5
Uva blanca 250 22 traza 0,6 2 16,1
Uva blanca, congelada 250 22 0,1 0,7 2 16,1
Uva negra 320 16 0,7 0,6 2 15,5
Uva pasa 782 111 0,5 2,46 21 69,3

Autor: Enrique Merino

Etiquetas: