PESCADOS
Lista de contenido de potasio, fósforo, grasa, proteína, sodio y carbohidratos por cada 100 gr de producto.
Producto | Potasio | Fósforo | Grasas | Proteína | Sodio | Carbohidratos |
---|---|---|---|---|---|---|
Abadejo | 338 | 376 | 0,8 | 16,6 | 100 | 0 |
Acedía | 309 | 195 | 0,4 | 20,8 | 132 | 0 |
Anchoas en aceite vegetal | 554 | 262 | 9,7 | 28,8 | 3668 | 0 |
Anguila al horno | 340 | 270 | 14,2 | 23,7 | 65 | 0 |
Anguila cruda | 270 | 310 | 15,5 | 19,9 | 89 | 0 |
Anguila hervida | 200 | 230 | 12,7 | 20,5 | 80 | 0 |
Angula cruda | 270 | 170 | 16,5 | 16,3 | 90 | 0 |
Arenque ahumado | 520 | 428 | 13,9 | 23 | 550 | 0 |
Arenque salado | 75 | 220 | 26 | 17 | 2610 | 0 |
Atún en aceite de oliva isabel | 333 | 267 | 8 | 26,5 | 396 | 0 |
Atun en aceite vegetal | - | - | 12,1 | 23,8 | - | 0 |
Atún al horno | 310 | 200 | 7,8 | 29,4 | 47 | 0 |
Atún al natural | 230 | 170 | 0,6 | 23,5 | 320 | 0 |
Atún crudo | 400 | 230 | 3,3 | 22 | 47 | 0 |
Atún plancha | 40 | 200 | 12 | 23 | 40 | traza |
Atún en escabeche | 230 | 170 | 0,6 | 23,5 | 320 | 0 |
Bacaladilla | 320 | 218 | 0,7 | 17,4 | 77 | 0 |
Bacalo ahumado | 390 | 190 | 0,5 | 18,3 | 1170 | 0 |
Bacalao crudo | 340 | 180 | 1 | 18,2 | 68 | traza |
Bacalao fresco al horno | 300 | 164 | 1 | 22,1 | 210 | 0 |
Bacalao frito | 296 | 161,5 | 0,7 | 16,9 | 44,2 | 0 |
Bacalao salado crudo | 160 | 891 | 1,7 | 75 | 8100 | 0 |
Bacalao salado remojado crudo | 100 | 157 | 0,4 | 26 | 3120 | 0 |
Besugo en otoño | 310 | 218 | 1,8 | 18,1 | 20 | 0 |
Besugo en verano | 239 | 236 | 2,6 | 18,1 | 20 | 0 |
Bonito del norte al vapor | 277 | 182 | 4,7 | 30 | 43 | 0 |
Bonito del norte enlatado en aceite de soja | 267 | 200 | 8,4 | 32,2 | 347 | 0 |
Bonito en aceite vegetal | 333 | - | 11,5 | 23,8 | 396 | 0 |
Bonito enlatado en aceite escurrido | 267 | 200 | 6,3 | 26,2 | 347 | 0 |
Boquerón en otoño | 331 | 182 | 4,3 | 17,5 | 116 | 0 |
Boquerón en verano | 278 | 182 | 2,6 | 21,5 | 116 | 0 |
Boquerón frito | 331 | 182 | 6 | 20 | 104 | 0,5 |
Breca, cruda | 316 | 210 | 1,5 | 15,4 | 141 | 1 |
Caballa al horno | 380 | 250 | 20,3 | 16,7 | 90 | 0 |
Caballa cruda | 386 | 244 | 11,9 | 18,6 | 84 | 0 |
Caballa en conserva | 194 | 301 | 6,3 | 23,2 | 382 | 0 |
Caballa en aceite escurrida | 277,5 | 113 | 16,6 | 14,9 | 382 | 0 |
Caballa cruda en invierno | 396 | 244 | 17,2 | 19,6 | 84 | 0 |
Caballa cruda en otoño | 396 | 244 | 3,1 | 19,6 | 84 | 0 |
Caballa cruda en prinavera | 396 | 244 | 1,8 | 19,6 | 84 | 0 |
Cabracho | 405 | 178 | 1,6 | 19 | 60 | 0 |
Carpa al horno | 337 | 373 | 7,4 | 20,4 | 55 | 0 |
Carpa, cruda | 340 | 277,5 | 4,9 | 17,7 | 45 | 0 |
Caviar | 181 | 356 | 17,9 | 24,6 | 1500 | 4 |
Cazón | 385 | 210 | 1 | 18 | 67 | 0 |
Congrio | 340 | 202 | 2,8 | 19 | 50 | 0 |
Dentón carapelo en primavera | 239 | 236 | 1,5 | 22,4 | - | - |
Dentón carapelo en resto del año | 239 | 236 | 5,1 | 22,4 | - | - |
Dorada invierno | 239 | 236 | 5,9 | 22,0 | 73 | 0 |
Dorada otoño | 239 | 236 | 7,8 | 22,0 | 73 | 0 |
Dorada primavera | 239 | 236 | 1,5 | 22,0 | 73 | 0 |
Dorada cruda | 300 | 180 | 7,2 | 17 | 73 | 0 |
Dorada plancha | 300 | 180 | 2,7 | 17 | 73 | 0 |
Faneca cruda | 316 | 210 | 1 | 15,4 | 141 | 1 |
Fletán | 309 | 195 | 1,3 | 17,5 | 100 | 0,5 |
Estornino | 360 | 244 | 10 | 15 | 130 | - |
Gallo | 250 | 260 | 1,9 | 15,8 | 150 | 0 |
Hurta | 239 | 236 | 0,8 | 19,9 | - | - |
Jurel resto del año | 420 | 157 | 1,9 | 15,4 | 39 | 0,8 |
Jurel en verano | 420 | 239 | 4,4 | 15,4 | 39 | 0,8 |
Lenguado | 230 | 260 | 1,3 | 16,5 | 100 | 0 |
Lenguado al horno | 250 | 175 | 0,9 | 16 | 85 | 0 |
Lenguado frito | 280 | 180 | 7,9 | 17,9 | 120 | 0 |
Lenguado plancha | 214,2 | 242,2 | 2,2 | 15,3 | 93,2 | 0,4 |
Lija cruda | 290 | 230 | 7 | 18 | 120 | 0 |
Lubina | 340 | 410 | 1,3 | 18 | 69 | 0 |
Lucio al horno | 290 | 282 | 0,8 | 21,5 | 56 | 0 |
Merluza fresca | 294 | 142 | 1,8 | 11,9 | 101 | 0 |
Merluza congelada | 270 | 190 | 1,8 | 16,7 | 100 | 0 |
Merluza rebozada frita | 233,4 | 170,5 | 10,2 | 10,6 | 89,2 | 3,5 |
Mero crudo | 255 | 210 | 1,2 | 19,4 | 80 | 0 |
Mero plancha | 245,1 | 189,8 | 9,7 | 14,3 | 71,8 | 0,3 |
Mújol al horno | 458 | 240 | 5,3 | 24,8 | 70 | 0 |
Mújol crudo | 290 | 217 | 6,8 | 15,8 | 80 | 0,8 |
Palometa o Casteñena cruda | 430 | 250 | 1,8 | 20 | 110 | traza |
Panga cruda | 200 | 107 | 1,2 | 13,4 | 274 | 0,3 |
Perca al horno | 290 | 227 | 1,1 | 21,6 | 73 | 0 |
Perca cruda | 330 | 198 | 1,6 | 18,6 | 47 | 0 |
Pescadilla | 270 | 190 | 0,8 | 16,6 | 72 | 0 |
Pescadilla congelada cruda | 270 | 190 | 0,8 | 11,7 | 100 | 0 |
Pescadilla, rebozada en harina, frita | 320 | 260 | 10,2 | 18,1 | 130 | 3 |
Pez espada crudo | 346 | 261 | 4,2 | 18 | 116 | 0 |
Pez espada emperador plancha | 332,9 | 475,5 | 8,7 | 16 | 95,8 | 1,2 |
Pijota, cruda | 294 | 142 | 1,8 | 11,9 | 101 | 0 |
Platija, al vapor | 250 | 250 | 2,7 | 19 | 100 | 0 |
Platija, cruda | 250 | 250 | 2,7 | 19 | 100 | 0 |
Rape crudo | 284 | 330 | 0,6 | 15,9 | 41 | traza |
Rape a la parrilla | 388 | 480 | 0,6 | 22 | 88 | 0 |
Rape, plancha | 274 | 180 | 2 | 17 | 109 | 0 |
Raya | 250 | 155 | 1,2 | 20,5 | 90 | 0,8 |
Rodaballo | 290 | 192 | 3,6 | 16,1 | 114 | 0 |
Salema, cruda | 280 | - | 0,9 | 12,7 | 177 | 7,9 |
Salmón | 310 | 250 | 12 | 18,4 | 98 | 0 |
Salmón ahumado | 420 | 250 | 8,7 | 25,4 | 1880 | 0 |
Salmón, plancha | 360 | 250 | 11 | 20,2 | 45 | traza |
Salmonete | 340 | 220 | 3,7 | 14,1 | 91 | 0 |
Salmonete de roca | 404 | 217 | 3,8 | 19 | 91 | 0 |
Salpa | 239 | 236 | 5,8 | 12,6 | 123 | 0 |
Sardina | 24 | 475 | 7,5 | 18,1 | 100 | 0 |
Sardina asada | 18,5 | 245,1 | 21,1 | 16,6 | 57,5 | 0 |
Sardina, enlatada, en aceite, escurrida | 388 | 430 | 15,7 | 23,9 | 366 | 0 |
Sardina, enlatada, en escabeche | 260 | 280 | 7,5 | 15 | 760 | 0,8 |
Sargo | 350 | 264 | 4,4 | 15 | 77 | 0 |
Sama | 350 | 264 | 4,0 | 13,2 | 110 | 0,8 |
San Pedro o San Martín o San Martiño | 151 | 230 | 1,4 | 18,2 | 114 | 1 |
Solla | 311 | 198 | 0,8 | 17,1 | - | - |
Tenca | 245 | 156 | 4,3 | 17,7 | 80 | 3,3 |
Trucha | 250 | 208 | 3 | 15,7 | 58 | 0 |
Trucha ahumada | 250 | 180 | 6,7 | 21,9 | 60 | 0 |
Volador, crudo | 460 | 230 | 0,3 | 21 | 79 | 0 |
Autor: Enrique Merino