BEBIDAS
Lista de contenido de potasio, fósforo, grasa, proteína, sodio y carbohidratos por cada 100 gr, de producto.
Producto | Potasio | Fósforo | Grasas | Proteínas | Sodio | Carbohidratos |
---|---|---|---|---|---|---|
Agua mineral, mineralización débil | traza | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Agua con gas embotellada | 4,8 | 0 | traza | 0 | 111 | 0 |
Agua corriente de la red | traza | traza | 0 | 0 | traza | 0 |
Aguardiente | traza | traza | traza | traza | traza | traza |
Anís seco | 2 | 0 | traza | 0 | 3 | 1 |
Bebida energética | 3 | 0 | 0,08 | 0,25 | 39 | 0,7 |
Bebida isotónica | 2,2 | 1 | 0 | 0 | 24 | 7,9 |
Cacao en polvo, azucarado, bajo en calorías | 550 | 210 | 8,1 | 9,8 | 200 | 67,1 |
Café con leche | 90 | 42 | 2,36 | 1,7 | 23 | 2,45 |
Café en grano o molido descafeinado | 1869 | 148 | 15,4 | 10,4 | 69 | 30,4 |
Café en polvo sin reconstituir | 3750 | 303 | 0,3 | 18,5 | 39 | 8 |
Café en polvo soluble | 4000 | 350 | traza | 18,5 | 41 | 11 |
Café infusión | 115 | 7 | 0,18 | 0,12 | 14 | 0 |
Café infusión descafeinado | 0,18 | 7 | 0,18 | 0,12 | 14 | 0 |
Café sucedáneo soluble | 1840 | 450 | 3,4 | 12,3 | 73 | 80,9 |
Cerveza con alcohol | 37 | 55 | 0 | 0,5 | 4,4 | 3,12 |
Cerveza sin alcohol | 40 | 20 | 0 | 0,37 | 2,6 | 5,4 |
Cerveza, baja en alcohol | 34 | 20 | 0 | 0,2 | 7 | 2,1 |
Cerveza, oscura, 8°- 9° | 92 | 33,5 | traza | 0,6 | 11,5 | 5,25 |
Coñac | 2 | 0 | traza | 0 | 2 | traza |
Cubata | 0,6 | 8,5 | 0 | 0 | 7,3 | 7,35 |
Ginebra | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Horchata | 52 | 26 | 2,7 | 1,2 | 9 | 17 |
Licor de café | 28,74 | 5,75 | 0,29 | 0 | 8,62 | 46,8 |
Limonada | 82 | 11 | 0,2 | 0,5 | 2 | 1,9 |
Néctar de albaricoque, envasado | 120 | 6 | traza | 0,4 | 2 | 13,8 |
Néctar de ciruela | 77,81 | 7,78 | traza | 0,3 | 18 | 3,4 |
Néctar de frutas exóticas, envasado | 120 | 10 | traza | 0,4 | 3 | 13,2 |
Néctar de mango, envasado | 21 | 4 | traza | 0,2 | 4 | 13,7 |
Néctar de maracuyá, envasado | 70 | 5 | traza | 0,2 | 2 | 12,8 |
Néctar de melocotón | 108,52 | 9,18 | traza | 0,2 | 20 | 4 |
Néctar de naranja, envasado | 114 | 10 | traza | 0,3 | 1 | 10,1 |
Néctar de pera, envasado | 75 | 6 | traza | 0,2 | 3 | 15,7 |
Néctar de piña | 53,23 | 2,34 | traza | 0,2 | 0,6 | 5,3 |
Néctar de pomelo | 15,54 | 1,14 | traza | 0,2 | 0,16 | 3,4 |
Refresco de gaseosa | 3 | traza | 0 | traza | 25 | traza |
Refresco colas sin cafeina | 1 | 12 | 0 | 0 | 4 | 10,75 |
Refresco sabor cola sin cafeina bajo calorías | 0 | 9 | 0 | 0,1 | 6 | 0,1 |
Refresco de té | 19 | 36 | traza | 0,1 | 21 | 9,09 |
Refresco de té bajo calorías | 19 | 36 | traza | 0,1 | 21 | 0 |
Refresco tónica | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9,2 |
Refresco con gas, sabor naranja | 18 | 1 | traza | traza | 6 | 10,8 |
Refresco sabor cola | 1 | 15 | 0 | 0 | 8 | 10,85 |
Refresco sabor cola bajo calorías | 4 | 12 | 0 | 0 | 7 | 0,1 |
Refresco sabor limón, con gas | 4,37 | 0,5 | traza | traza | 4,24 | 11,33 |
Refresco sabor naranja, sin gas | 40 | 4 | traza | 0,1 | 1 | 9,36 |
Ron | 2 | 5 | traza | 0 | 1 | traza |
Sangría | 78 | 9 | traza | 0,2 | 3 | 3,8 |
Sidra | 72 | 3 | 0 | traza | 7 | 6 |
Soda | 2 | 0 | traza | 0 | 21 | 0 |
Té verde infusión | 21 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0,3 |
Té con leche | 90 | 40 | 2,36 | 1,7 | 23 | 2,45 |
Tequila | 0 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Vermut | 42 | 7 | traza | 0,1 | 23 | 13,5 |
Vinagre balsámico | 112 | 19 | 0 | 0,49 | 23 | 17,03 |
Vinagre de manzana | 89 | 32 | 0 | 0,4 | 20 | 0,6 |
Vinagre de vino | 38 | 8 | 0 | 0,4 | 8 | 0,6 |
Vino blanco | 82 | 15 | 0 | 0,1 | 2 | 0,1 |
Vino dulce tipo Oporto | 97 | 10 | 0,3 | 0,3 | 4 | 14 |
Vino rosado | 75 | 6 | 0 | 0,1 | 4 | 1,4 |
Vino tinto | 93 | 14 | 0 | 0,23 | 4 | 0,3 |
Vodka | 1 | 5 | traza | 0 | 1 | 0 |
Whisky | 2,8 | 5 | 0 | 0 | traza | 0,11 |
Zumo de grosella negra | 190 | 29 | traza | 0,8 | traza | 7,6 |
Zumo de grosella roja | 110 | 7,1 | traza | 0,4 | traza | 13,2 |
Zumo de lima, envasado | 72 | 10 | 0,12 | 0,3 | 2 | 3,2 |
Zumo de limón | 123 | 7 | 0,1 | 0,4 | 1 | 3,6 |
Zumo de mango | 18 | 22 | 0,2 | 0,1 | 9 | 9,8 |
Zumo de manzana | 120 | 17 | traza | 0,1 | 2 | 11 |
Zumo de naranja | 105 | 8 | 0,2 | 0,7 | 20 | 9 |
Zumo de piña | 112 | 6 | 0,5 | 0,5 | 2 | 10,7 |
Zumo de piña y uva | 117,2 | 25,6 | traza | 0,6 | 7,3 | 13 |
Zumo de pomelo envasado | 150 | 15 | traza | 0,5 | 2 | 9,8 |
Zumo de tomate fresco | 236 | 16 | 0,05 | 0,7 | 4,8 | 2,96 |
Zumo de uva | 148 | 12 | 0,0 | 0,2 | - | - |
Zumo de uva y melocotón | 97,7 | 24,2 | traza | 0,6 | 3,3 | 12 |
Zumo de zanahoria | 219 | 31 | 0,15 | 0,6 | 52 | 4,75 |
Autor: Enrique Merino