HUEVOS Y DERIVADOS
Lista de contenido de potasio, fósforo, grasa, proteína, sodio y carbohidratos por cada 100 gr, de producto.
Producto | Potasio | Fósforo | Grasas | Proteína | Sodio | Carbohidratos |
---|---|---|---|---|---|---|
Huevo de codorniz, entero, crudo | 132 | 226 | 11,1 | 13,1 | 141 | 0,4 |
Huevo de gallina fresco | 130 | 200 | 11,1 | 12,5 | 140 | traza |
Huevo de gallina, clara, cruda | 142 | 15 | 0,1 | 10,5 | 160 | 0,3 |
Huevo de gallina, escalfado | 130 | 190 | 10,6 | 12,6 | 210 | 0,3 |
Huevo de gallina, frito | 136 | 204 | 14,5 | 13,4 | 277 | 0,3 |
Huevo de gallina, hervido, duro | 125 | 188 | 10,5 | 12,5 | 133 | 0,3 |
Huevo de gallina, pasado por agua | 125 | 188 | 10,3 | 12,5 | 133 | 0,3 |
Huevo de gallina, revuelto, con mantequilla | 138 | 224 | 20,7 | 10,2 | 6 | 0,8 |
Huevo de gallina, yema, cruda | 97 | 520 | 31,5 | 16,5 | 6 | 2,3 |
Huevo de gallina, yema, desecada | 168 | 135 | 59,3 | 31,7 | 2 | 2,1 |
Huevo de pato, crudo | 190 | 200 | 11,8 | 14,3 | 120 | traza |
Huevo de pavo, entero, crudo | 142 | 170 | 11,9 | 13,7 | 151 | 1,2 |
Tortilla, a la francesa | 146 | 220 | 12,2 | 14,6 | 245 | 0,4 |
Autor: Enrique Merino