MISCELÁNEOS
Lista de contenido de potasio, fósforo, grasa, proteína, sodio y carbohidratos por cada 100 gr de producto.
Producto | Potasio | Fósforo | Grasas | Proteína | Sodio | Carbohidratos |
---|---|---|---|---|---|---|
Ajo, en polvo | 1193 | 414 | 0,7 | 16,5 | 60 | 72,7 |
Albondigas en conserva | 614,3 | 243,2 | 9,7 | 6,8 | 929,3 | 6,8 |
Alioli | 51,7 | 15,6 | 86,8 | 0,46 | 565 | 2,8 |
Aperitivos de trigo | 349,5 | 199,7 | 25,9 | 10,3 | 1234,5 | 58,2 |
Azafrán | 1720 | 250 | 5,9 | 11,4 | 150 | 61,5 |
Bocadillo | 116,4 | 83 | 4 | 11 | 536,7 | 35,2 |
Caldo vegetal | 74,3 | 115,5 | 2,4 | 11,3 | 278,3 | 9,1 |
Canela, en polvo | 500 | 61,4 | 3,2 | 3,9 | 26,3 | 80,5 |
Canelones | 210 | 84 | 12 | 11,2 | 272 | 9,7 |
Chile, rojo | 440 | 39 | 0,4 | 1 | 12 | 6,4 |
Chile, verde | 220 | 80 | 0,3 | 0,8 | 7 | 2,6 |
Comino | 1788 | 499 | 18,2 | 17,8 | 168 | 45,4 |
Complejo vitaminico | 123,4 | - | 45,9 | 20,1 | - | 18,7 |
Corteza de trigo | 349,5 | 199,7 | 25,8 | 10,2 | 1234,3 | 52,1 |
Crema de chocolate y nata | 140 | 99 | 3,4 | 3,9 | 61 | 9,9 |
Crema de chocolate, baja en calorías | 158 | 105 | 3,4 | 3,6 | 58 | 13,9 |
Crema de coco | 160 | 104 | 3,5 | 2,9 | 55 | 19,1 |
Crema de vainilla y mousse de chocolate | 160 | 104 | 6,5 | 4 | 58 | 22,5 |
Cubito de caldo | 446 | 320 | 18,7 | 15,7 | 16982 | 5 |
Curry | 1550 | 350 | 15 | 15 | 50 | 60 |
Empanada de carne | 347 | 188 | 18,1 | 21,9 | 598 | 12 |
Empanadilla | 204,3 | 243,2 | 12 | 4,7 | 713,2 | 29,7 |
Eneldo, seco | 3310 | 540 | 4,4 | 19,9 | 210 | 42,2 |
Ensaladilla rusa | 376,4 | 58,6 | 6,6 | 2,7 | 48,2 | 9,7 |
Fabada | 1170 | 309,9 | 8,8 | 6 | 891 | 13,4 |
Flamenquín | 152,2 | 140,1 | 15,1 | 19,2 | 172,6 | 4,4 |
Flan de huevo, bajo en calorías | 129 | 118 | 2,4 | 5,7 | 91 | 7,9 |
Fritos de maíz | 314,3 | 243,2 | 37,3 | 6,6 | 994,2 | 51 |
Galletas saladas, con queso | 148 | 226 | 26,2 | 11,8 | 821 | 49,1 |
Gazpacho | 92 | 15 | 2,8 | 0,6 | 303 | 1,6 |
Gelatina | 22 | 0 | 0 | 84,4 | 32 | 0 |
Gomasio | 86 | 108 | 8,7 | 2,7 | 353 | 0,14 |
Guindilla, en polvo | 2010 | 290 | 14,2 | 12 | 30 | 31,7 |
Guindilla, picante | 322 | 43 | 1,1 | 1,8 | 9 | 6,7 |
Gusanito | 124 | 113 | 26,2 | 9,1 | 1790 | 50,9 |
Hinojo | 473 | 38 | traza | 1,1 | 15 | 2,3 |
Hojaldre | 62 | 60 | 38,5 | 7,4 | 253 | 44,2 |
Jengibre | 330 | 27 | 0,7 | 1,7 | 11 | 9,5 |
Kebab | 210,6 | 85 | 7,9 | 8,8 | 680 | 16,7 |
Ketchup | 480 | 40 | 0,2 | 3,4 | 910 | 21,7 |
Lasaña | 159 | 93 | 7,9 | 6,3 | 181 | 10,3 |
Laurel, hoja | 530 | 113 | 8,4 | 7,6 | 23 | 48,6 |
Mayonesa, aceite de oliva | 25 | 61 | 87,3 | 2,1 | 330 | 0,09 |
Mayonesa, aceite de soja | 25 | 46 | 79 | 1,3 | 410 | 0,7 |
Menta, fresca | 260 | 75 | 0,7 | 3,8 | 15 | 5,3 |
Mojo picon | 78,1 | 21,9 | 78,9 | 0,9 | 2,2 | 1,7 |
Mostaza | 114 | 202 | 10 | 5,9 | 2245 | 5 |
Nuez moscada | 350 | 213 | 36,3 | 5,8 | 16,2 | 49,2 |
Orégano, seco | 1670 | 200 | 10,3 | 11 | 15 | 68,9 |
Paella | 123,8 | 72,1 | 5,7 | 12,3 | 47,8 | 17,4 |
Paella marinera | 214,3 | 204,2 | 0,6 | 3,5 | 429,3 | 25,1 |
Palomitas de maíz, sin aceite, sin sal | 301 | 300 | 4,2 | 12 | 4 | 62,9 |
Pasta de sésamo | 570 | 720 | 58 | 18,2 | 20 | 0,9 |
Patatas chips, "lights" | 1060 | 130 | 22,2 | 7 | 885 | 57 |
Patatas, fritas, chips | 1190 | 130 | 34,9 | 6,5 | 700 | 49,5 |
Perejil, fresco | 760 | 64 | 1,3 | 3 | 33 | 2,7 |
Pimentón, en polvo | 2340 | 350 | 13 | 14,8 | 34 | 38 |
Pimienta, blanca | 73 | 176 | 2,1 | 10,4 | 5 | 42,4 |
Pimienta, negra | 1259 | 173 | 3,3 | 11 | 44 | 38,3 |
Pizza, precocinada | 201 | 179 | 9,8 | 8,2 | 520 | 22,2 |
Pudding de pasas | 350 | 76 | 9,7 | 4,6 | 200 | 47,2 |
Rollito de primavera | 165 | 85 | 11,9 | 8,2 | 468 | 27,2 |
Romero | 550 | 50 | 15,2 | 5 | 50 | 46,4 |
Sal de mar | 56 | 1 | traza | 0 | 35000 | 0 |
Sal yodada | traza | 8 | 0 | 0 | 38850 | 0 |
Salsa agridulce | 66 | 9 | 2,3 | 0,4 | 353 | 23,9 |
Salsa al curry | 180 | 31 | 2,3 | 0,7 | 980 | 9,1 |
Salsa al roquefort | 75,6 | 176,7 | 47,8 | 7,2 | 933,2 | 0,1 |
Salsa barbacoa | 170 | 20 | 1,8 | 1,8 | 810 | 37,8 |
Salsa bechamel | 160 | 110 | 10,3 | 4,1 | 400 | 10,8 |
Salsa boloñesa | 310 | 79 | 11,1 | 8 | 430 | 3,4 |
Salsa carbonara | 133 | 78,1 | 29,9 | 7,4 | 185,1 | 2 |
Salsa de queso | 170 | 170 | 6,1 | 5,3 | 460 | 8,4 |
Salsa de soja | 360 | 210 | 0,1 | 8,7 | 5720 | 6,7 |
Salsa napolitana | 214,3 | 67,3 | 4,7 | 1,9 | 773,2 | 6,5 |
Salsa siciliana, picante | 143,2 | 54,2 | 4,6 | 1,3 | 1343 | 5,2 |
Salsa vinagreta, con aceite de oliva | 34 | 8 | 71,7 | 0,2 | 700 | 0,2 |
San jacobo, congelado | 214,3 | 187,3 | 13,3 | 4,1 | 493,3 | 25,1 |
Seitán | - | - | 2 | 24 | - | 2 |
Sofrito | 253,5 | 27,1 | 20,9 | 1,1 | 492,9 | 4,7 |
Sopa de sobre maravilla | 118,9 | 108,3 | 3,2 | 12,5 | 312,9 | 62 |
Sopa de sobre, sin reconstituir | 319,2 | 194,4 | 4,3 | 10,9 | 613,2 | 58,2 |
Suplemento proteico | 100 | 862 | 4 | 87,7 | 1188 | 0 |
Surimi | 64 | 60 | 0,7 | 14,7 | 700 | 6,1 |
Tabasco | 128 | 23 | 0,7 | 1,2 | 633 | 0,8 |
Tomate frito | 280 | 39 | 6,4 | 1,5 | 340 | 5,2 |
Tomillo, seco | 814 | 201 | 7,4 | 9,1 | 55 | 57,1 |
Vainilla | 148 | 6 | 0,06 | 0,06 | 9 | 12,7 |
Vinagre balsámico | 112 | 19 | 0 | 0,4 | 23 | 17 |
Vinagre de manzana | 89 | 32 | 0 | 0,4 | 20 | 0,6 |
Vinagre de vino | 39 | 8 | 0 | 0,4 | 8 | 0,6 |
Autor: Enrique Merino