FRUTOS SECOS
Lista de contenido de potasio, fósforo, grasa, proteína, sodio y carbohidratos por cada 100 gr, de producto.
Producto | Potasio | Fósforo | Grasas | Proteína | Sodio | Carbohidratos |
---|---|---|---|---|---|---|
Almendra, cruda | 767 | 524 | 45,2 | 19,1 | 10,3 | 6,2 |
Almendra cruda con cáscara | 835 | 454 | 54,1 | 21,2 | 14 | 5,3 |
Almendra, frita, salada | 800 | 470 | 55,9 | 19 | 400 | 4,5 |
Almendra tostada | 790 | 560 | 52,9 | 22,9 | 14 | 6,6 |
Almendra garrapiñada | 419 | 227 | 27,4 | 12,2 | 2300 | 55,3 |
Altramuz | 1013 | 440 | 9,74 | 36,1 | 15 | 40,3 |
Anacardo | 552 | 373 | 43,1 | 17,5 | 14 | 32 |
Avellana | 636 | 333 | 56,2 | 12 | 6 | 10,5 |
Avellana, cruda, con cáscara | 636 | 333 | 61,6 | 12 | 6 | 10,5 |
Cacahuete, crudo, con cáscara | 670 | 409 | 43 | 25,2 | 2 | 7,91 |
Cacahuete frito salado sin cáscara | 720 | 387 | 53,3 | 24,5 | 430 | 8,9 |
Cacahuete, tostado, salado | 810 | 410 | 53 | 25,2 | 400 | 7,1 |
Castaña cruda | 500 | 74 | 2,5 | 2,6 | 11 | 36,5 |
Castaña tostada | 591 | 87,6 | 5,3 | 4 | 10,6 | 39,7 |
Chufa, cruda | 519 | 232 | 23,7 | 6,1 | 37,6 | 42,5 |
Crema de almendras | 186 | 168 | 13,2 | 4,6 | 3 | 59,7 |
Crema de cacahuete | 750 | 366 | 50,9 | 25,5 | 313 | 11,2 |
Datil | 607 | 74 | 0,5 | 2,5 | 3 | 67 |
Nuez sin cáscara | 690 | 304 | 63,2 | 14 | 3 | 3,3 |
Nuez con cáscara | 690 | 304 | 59 | 14 | 3 | 3,3 |
Nuez moscada | 350 | 213 | 36,31 | 5,8 | 16 | 28,50 |
Piñón | 780 | 650 | 62,6 | 14 | 1 | 4 |
Piñón con cáscara | 780 | 650 | 68,6 | 14 | 1 | 3,9 |
Pipa de calabaza | 809 | 1233 | 47,3 | 30,2 | 7 | 10,7 |
Pipa de girasol | 710 | 651 | 43 | 27 | 3 | 20 |
Pipas de girasol, peladas, sin sal | 810 | 390 | 56,8 | 17,6 | 16 | 15,7 |
Pipas de girasol, peladas, con sal | 491 | 1158 | 56,8 | 17,2 | 613 | 12,8 |
Pipas de girasol tostada y salada | 780 | 1155 | 43 | >17,6 | 613 | 12,8 |
Pistacho | 811 | 390 | 49,2 | 17,6 | 16 | 15,7 |
Sésamo, semilla | 450 | 620 | 50 | 19 | 40 | 10 |
Autor: Enrique Merino