CEREALES Y DERIVADOS
Lista de contenido de potasio, fósforo, grasa, proteína, sodio y carbohidratos por cada 100 gr, de producto.
Producto | Potasio | Fósforo | Grasas | Proteína | Sodio | Carbohidratos |
---|---|---|---|---|---|---|
Almidón de arroz | 8 | 100 | 0 | 0,7 | 61 | 85 |
Almidón de maíz | 3 | 13 | 0 | 0,2 | 9 | 91,3 |
Almidón de trigo | 16 | 100 | 0 | 0,4 | 2 | 86,1 |
Arroz | 110 | 100 | 0,9 | 7 | 6 | 86 |
Arroz hinchado, para el desayuno, enriquecido | 113 | 100 | 0,6 | 6,3 | 600 | 87,7 |
Arroz integral, crudo | 223 | 303 | 2,6 | 7,5 | 6 | 81,3 |
Arroz integral, hervido | 43 | 83 | 0,9 | 2,6 | 5 | 22,9 |
Arroz, hervido | 130 | 100,8 | 1,6 | 7,5 | 4,3 | 85,2 |
Avena, cruda | 429 | 523 | 6,9 | 16,9 | 2 | 66,3 |
Barrita cereales con chocolate | 210 | 172.9 | 7 | 9 | 160 | 73 |
Barrita cereales con frutas | 186,9 | 134,8 | 5 | 8 | 200 | 78 |
Barrita cereales maíz y trigo | 143 | 136 | 13,8 | 7,4 | 500 | 68,3 |
Barrita cereales trigo y chocolate | 210 | 172,9 | 14,8 | 8,3 | 224,6 | 66,6 |
Bizcocho | 75 | 93 | 21,9 | 6,5 | 46 | 39,6 |
Bollería, genérico | 78 | 91 | 23 | 7 | 178 | 52,8 |
Cebada, cruda | 560 | 380 | 2,1 | 10,6 | 4 | 64 |
Centeno, crudo | 264 | 374 | 2,5 | 14,8 | 6 | 79,8 |
Cereales base trigo y chocolate | 400 | 100 | 2,5 | 8 | 400 | 81 |
Cereales desayuno base de arroz chocolateado | 200,7 | 89,3 | 1,1 | 6 | 400 | 86,6 |
Cereales desayuno base de arroz y miel | 140 | 95 | 1 | 5,1 | 0,4 | 87 |
Cereales desayuno base de arroz, trigo y fruta | 343,6 | 145 | 2,2 | 5,8 | 800 | 76,6 |
Cereales desayuno base de maíz y miel | 79 | 51,3 | 3,5 | 6 | 500 | 83 |
Cereales desayuno base de maíz y trigo | 0 | 170 | 3 | 6 | 600 | 80,8 |
Cereales desayuno base de maíz, trigo y avena | 0 | 0 | 6,8 | 6,2 | 200 | 80,9 |
Cereales desayuno base de trigo azucarado | 72,2 | 26 | 1,5 | 7 | 10 | 84 |
Cereales desayuno base de trigo y arroz | 180,2 | 159,5 | 1 | 16 | 792,9 | 75 |
Cereales desayuno base de trigo y frutas | 181,1 | 104 | 5 | 8 | 600 | 71 |
Cereales desayuno base de trigo y miel | 184 | 84,5 | 1,6 | 5,7 | 0,1 | 88 |
Cereales desayuno base de trigo, avena, maiz y miel | 241 | 230 | 4,9 | 8 | 0,7 | 79 |
Cereales desayuno base de trigo, avena, maíz, miel y nueces | 335 | 360,7 | 2,4 | 11 | 775 | 80 |
Cereales desayuno base muesli | 323 | 288,7 | 6,9 | 10,3 | 38,2 | 65,8 |
Cereales desayuno, maíz azucarado | 99,1 | 48,8 | 0,5 | 4,5 | 0,5 | 88 |
Cereales para el desayuno, ricos en fibra, tipo "all-bran" | 1150 | 820 | 2,7 | 14 | 800 | 45,6 |
Cereales, en polvo, solubles (eko) | 0 | 332 | 0,4 | 5,7 | 0 | 89,7 |
Churro | 146 | 108 | 20 | 4,6 | 2 | 40 |
Croissant | 136 | 95 | 17,2 | 7,5 | 492 | 55 |
Croissant de chocolate | 170 | 87 | 15,2 | 5,6 | 110 | 79,1 |
Donut | 102 | 81 | 22,4 | 6,1 | 443 | 42 |
Donut, de chocolate | 103,4 | 107,3 | 25,25 | 4,9 | 440,6 | 51,3 |
Ensaimada | 84 | 79 | 31,3 | 5,7 | 294 | 38,4 |
Galleta ,tipo "digestiva", con chocolate | 210 | 130 | 24,1 | 6,8 | 450 | 66,5 |
Galleta salada | 165 | 150 | 10 | 9,4 | 950 | 69,2 |
Galleta, barquillo, con jalea de frutas | 97 | 84 | 5,6 | 5,2 | 188 | 73 |
Galleta, cubierta de chocolate | 230 | 130 | 27,6 | 5,7 | 160 | 67,4 |
Galleta, genérico | 169,7 | 124,4 | 21,7 | 6,7 | 409,9 | 64,3 |
Galleta, tipo "Digestiva" | 170 | 88 | 20,8 | 6,3 | 600 | 63,2 |
Galletas integrales | 200 | 133 | 21,2 | 10 | 300 | 49,2 |
Galletas tipo maria | 110 | 90 | 19 | 7 | 217 | 69 |
Galletas, con chocolate, tipo "cookies" | 92 | 82 | 22,9 | 6,2 | 220 | 64,3 |
Galletas, de mantequilla | 130 | 85 | 20 | 7 | 410 | 68 |
Germen de trigo | 871 | 971 | 11,1 | 25 | 9 | 33,3 |
Gofio | - | 371,6 | 2,4 | 10,8 | - | 81,57 |
Harina de avena | 350 | 380 | 6,4 | 15 | 9 | 57,7 |
Harina de avena, cocida en agua | 40 | 45 | 0,9 | 1,4 | 580 | 8 |
Harina de cebada | 309 | 296 | 1,6 | 10,5 | 4 | 74,5 |
Harina de centeno | 410 | 360 | 1,8 | 8,2 | 1 | 75,9 |
Harina de maíz | 120 | 69 | 2,8 | 8,2 | 0,7 | 66,3 |
Harina de trigo | 135 | 120 | traza | 10 | 3 | 71,5 |
Harina de trigo, integral | 350 | 330 | 2,1 | 11,5 | 4 | 62,6 |
Magdalena | 88 | 231 | 22,4 | 6,1 | 211 | 39,9 |
Masa de hojaldre, cruda | 66,5 | 57 | 29,3 | 4,8 | 340 | 31,6 |
Mijo | 195 | 285 | 4,2 | 11 | 5 | 64,4 |
Miso | 210 | 159 | 6 | 11,6 | 3728 | 26,4 |
Muesli | 400 | 250 | 11 | 9 | 200 | 61 |
Napolitana, rellena con crema de cacao | 0 | 118 | 27 | 7 | 498 | 49 |
Palmera | 76 | 50 | 30 | 5 | 431 | 61 |
Pan blanco, de barra | 120 | 90 | 1,6 | 8,3 | 650 | 47 |
Pan blanco, de barra, sin sal | 100 | 90 | 1,1 | 8 | 2 | 53,9 |
Pan blanco, de molde, tostado | 129 | 91 | 3,7 | 7,3 | 613 | 45,7 |
Pan blanco, frito | 107,8 | 89,1 | 1,6 | 8,8 | 509,6 | 51,5 |
Pan blanco, tipo "baguette" | 120 | 90 | 1,1 | 8 | 650 | 55,9 |
Pan blanco, tostado | 100 | 100 | 2,5 | 10,1 | 650 | 59,2 |
Pan blanco, tostado sin sal | 100 | 100 | 2,5 | 10,1 | 3 | 59,2 |
Pan de avena | 165 | 147 | 4,4 | 8,4 | 23,4 | 48,5 |
Pan de cebada | 61,2 | 93,2 | 1,1 | 6,4 | 1,5 | 39,9 |
Pan de centeno | 244 | 119 | 1 | 6,2 | 523 | 45,8 |
Pan de leche | - | - | 18,3 | 10 | 174 | 52,1 |
Pan de maíz | 128 | 376 | 10 | 7,2 | 778 | 48,1 |
Pan integral | 222 | 191 | 3 | 10,9 | 530 | 44 |
Pan integral, de molde, tostado | 222 | 191 | 3 | 10,9 | 530 | 44 |
Pan integral, sin sal | 222 | 191 | 3 | 10,9 | 3 | 44 |
Pan integral, tostado | 270 | 230 | 2,9 | 10,8 | 640 | 48,7 |
Pan rallado | 110 | 91 | 1,6 | 8,4 | 540 | 51,5 |
Pan, tipo hamburguesa | 110 | 150 | 4,7 | 7,5 | 550 | 47,5 |
Pasta alimenticia, con huevo, cruda | 232 | 213 | 4,1 | 13,5 | 23 | 69,2 |
Pasta alimenticia, con huevo, hervida | 23 | 45 | 1,4 | 4,7 | 2 | 22,9 |
Pasta alimenticia, con vegetales, cruda | 285 | 116 | 2 | 12 | 0.01 | 67 |
Pasta alimenticia, cruda | 236 | 167 | 1,4 | 12,5 | 5 | 70,9 |
Pasta alimenticia, integral, cruda | 215 | 258 | 2,5 | 13,4 | 8 | 66,2 |
Pasta alimenticia, integral, hervida | 44 | 89 | 0,9 | 4,7 | 3 | 23,2 |
Pasta alimenticia, rellena con carne, hervida | 163 | 70 | 3,3 | 4,7 | 444 | 12,7 |
Pastas de te | 240 | 110 | 8,3 | 8,9 | 300 | 58,3 |
Pastel con fruta confitada | 227 | 102 | 13 | 5,1 | 215 | 57 |
Pastel de chocolate | 142,4 | 107,1 | 27,9 | 5,1 | 40 | 41,7 |
Pastel de manzana | 117 | 87 | 15,2 | 3,5 | 626 | 57,4 |
Quinoa, cruda | 780 | 230 | 5,5 | 13,8 | 61 | 49,1 |
Rosquilla | 90 | 150 | 13,2 | 7,8 | 281 | 49,3 |
Salvado de trigo | 1182 | 1013 | 4,2 | 15,5 | 2 | 21,7 |
Semilla de lino | 813 | 642 | 42,1 | 18,2 | 30 | 28,8 |
Sémola de trigo, cruda | 193 | 143 | 1,2 | 12,6 | 3 | 70,4 |
Sémola de trigo, hervida | 30 | 22,5 | 0,2 | 2 | 3 | 11 |
Sobao | 104 | 117 | 25,2 | 5,9 | 226 | 46,7 |
Torta de aceite | 198,2 | 76,9 | 6,6 | 1,9 | 200 | 21 |
Trigo, entero, crudo | 421 | 344,4 | 2 | 11,7 | 7,8 | 61 |
Autor: Enrique Merino