Lista de contenido de potasio, fósforo, grasa, proteína, sodio y carbohidratos por cada 100 gr de producto.
| Producto | Potasio | Fósforo | Grasas | Proteína | Sodio | Carbohidratos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Acedera | 333 | 63 | 0,8 | 1,1 | 14 | 4,9 |
| Acelga cruda | 378 | 43 | 0,2 | 2,1 | 170 | 2,7 |
| Acelga en conserva | 510 | 33 | 0,08 | 1,8 | 130 | 2,3 |
| Acelgas, hervidas | 275,5 | 38 | 0,3 | 1,9 | 108,7 | 4,3 |
| Achicoria | 170 | 27 | 0,6 | 0,5 | 1 | 2,8 |
| Ajo (cabezas) | 446 | 134 | 0,2 | 3,9 | 19 | 24,3 |
| Ajo frito | 607,6 | 166,6 | 0,5 | 7,7 | 3,8 | 15,9 |
| Ajo macho | 515 | 134 | 0,1 | 4,3 | 18 | 24 |
| Ajete tierno | 446 | 134 | 0,2 | 2, | 19 | 3,2 |
| Albahaca | 3433 | 490 | 3,9 | 14,4 | 34 | 20,5 |
| Alcachofa cruda | 300 | 50 | 0,2 | 2,9 | 15 | 2,2 |
| Alcachofa congelada | 248 | 58 | 0,4 | 2,6 | - | - |
| Alcachofa en conserva | 300 | 50 | 0,1 | 2,9 | 15 | 1,2 |
| Alcaparra | 40 | 10 | 0,8 | 2,3 | 2964 | 2,1 |
| Apio crudo | 305 | 32 | 0,1 | 0,9 | 110 | 1,5 |
| Apio tallos | 287 | 25 | 0,1 | 0,8 | 32 | 1,9 |
| Apio, en conserva en salmuera | 283 | 25 | traza | 0,8 | 343 | 1,3 |
| Bambú crudo | 533 | 59 | 0,3 | 2,6 | 4 | 5,2 |
| Berenjena | 262 | 21 | 0,2 | 0,7 | 3 | 3,8 |
| Berenjena, frita, en aceite de girasol | 170 | 25 | 31,9 | 1,2 | 2 | 2,7 |
| Berro crudo | 304 | 53 | 0,2 | 2,2 | 60 | 0,3 |
| Boniato crudo | 300 | 44 | 0,3 | 1,2 | 19 | 23 |
| Borraja | 470 | 53 | 0,7 | 1,8 | 80 | 3 |
| Brecol crudo | 370 | 67 | 0,4 | 3 | 13 | 2,4 |
| Brecol hervido | 170 | 57 | 0,8 | 3,1 | 13 | 1,1 |
| Brotes de soja | 235 | 75 | 1 | 5,5 | 30 | 4,6 |
| Calabacín | 230 | 31 | 0,2 | 1,8 | 3 | 2 |
| Calabacín asado | 352,8 | 44,1 | 0,3 | 1,7 | 0,9 | 1,7 |
| Calabaza cruda | 304 | 30 | 0,5 | 1,2 | 1 | 5,6 |
| Calabaza hervida | 84 | 15 | 0,1 | 0,6 | 76 | 2,1 |
| Canonigos | 421 | 49 | 0,4 | 1,8 | 4 | 0,7 |
| Cardo | 392 | 46 | 0,2 | 1,4 | 220 | 3,5 |
| Cebolla fresca | 162 | 33 | traza | 1,1 | 3 | 5,3 |
| Cebolla asada | 156,8 | 29,4 | 0,2 | 1,1 | 2,9 | 7,4 |
| Cebolla hervida | 90 | 16 | 0,1 | 0,6 | 2 | 3,7 |
| Cebollino crudo | 275 | 54 | 0,5 | 3 | 3 | 1,9 |
| Champiñon | 470 | 115 | 0,3 | 1,8 | 5 | 4 |
| Champiñones en conserva | 121 | 69 | 0,5 | 2,2 | 319 | 0,07 |
| Col blanca o berza | 270 | 87 | 0,9 | 4,3 | 35 | 2,5 |
| Col de bruselas cruda | 411 | 77 | 0,5 | 4 | 9 | 3,5 |
| Col lombarda, hervida | 140 | 29 | 0,3 | 1 | 3 | 2,7 |
| Col china | 202 | 30 | 0,3 | 1,2 | 6 | 2,2 |
| Coliflor | 296 | 52 | 0,2 | 2,4 | 3 | 2,3 |
| Coliflor congelada cruda | 193 | 35 | 0,1 | 2 | 2 | 2,1 |
| Coliflor hervida | 87 | 49,4 | 0,8 | 2,7 | 2,9 | 2 |
| Colinabo | 269 | 41 | 0,1 | 1 | 2 | 6,2 |
| Col rizada cruda | 320 | 44 | 1,6 | 3,4 | 5 | 1,4 |
| Chalota | 334 | 60 | 0,1 | 2,5 | 12 | 16,8 |
| Endibia | 205 | 25 | 0,2 | 1,1 | 4 | 0,7 |
| Ensalada | 216 | 26,8 | 0,2 | 1,1 | 7 | 2,9 |
| Escarola | 327 | 37 | 0,2 | 1,6 | 14 | 1 |
| Espárrago verde | 207 | 45 | 0,6 | 2,9 | 3 | 2 |
| Esparragos blancos en conserva | 160 | 43 | 0,3 | 1,9 | 236 | 3,4 |
| Espinaca | 554 | 46 | 0,3 | 2,6 | 69 | 0,6 |
| Espinaca hervida | 458,9 | 52,2 | 0,4 | 2,3 | 57 | 1.9 |
| Espinaca congelada | 380 | 43 | 0,8 | 2,7 | 56 | 1 |
| Espinaca en conserva | 380 | 30 | 0,4 | 3,1 | 170 | 0,5 |
| Grelos | 78 | 35 | 0,2 | 2,7 | 7 | 0,1 |
| Guisante fresco | 244 | 122 | 0,4 | 5 | 5 | 14 |
| Guisante congelado crudo | 197 | 91 | 0,5 | 5,4 | 3 | 8,8 |
| Guisante congelado hervido | 150 | 99 | 0,9 | 6 | 2 | 6,8 |
| Guisante en conserva | 150 | 62 | 0,5 | 5,6 | 222 | 9,7 |
| Guisante seco crudo | 900 | 330 | 2,3 | 21,6 | 40 | 56 |
| Habas frescas | 210 | 98 | 0,2 | 5,4 | 18 | 4,2 |
| Hinojo hojas | 494 | 51 | 0,3 | 2,4 | 5 | 7,3 |
| Judía verde | 238 | 37 | 0,2 | 2,3 | 1,5 | 4,2 |
| Judia verde, hervida | 243,7 | 41,2 | 6,7 | 1,7 | 1,8 | 3,9 |
| Judía verde congelada cruda | 204 | 33 | 0,5 | 1,8 | 4 | 4,1 |
| Judía verde en conserva | 143 | 24 | 0,1 | 1,1 | 249 | 1,6 |
| Lechuga | 220 | 28 | 0,6 | 1,1 | 3 | 1,4 |
| Lombarda | 250 | 37 | 0,1 | 1,5 | 8 | 3,5 |
| Maíz en mazorca crudo | 330 | 256 | 0,9 | 8,4 | 6 | 85,6 |
| Maíz en mazorca congelado crudo | 272 | 81 | 0,8 | 3,2 | 5 | 18,3 |
| Menestra de verduras, congelada | 130 | 57 | 0,5 | 3,3 | 96 | 6,6 |
| Nabo en conserva | 141 | 21 | 0,3 | 1,3 | 277 | 2,4 |
| Nabo chino | 241 | 18 | 0,1 | 1 | - | - |
| Nabo, pelado, crudo | 238 | 31 | 0,2 | 0,9 | 57 | 3,2 |
| Níscalo o rovelló crudo | 310 | 74 | 0,8 | 1,8 | 6 | 0,1 |
| Palmito en conserva | 163 | 71 | 0,3 | 2,8 | 620 | 8 |
| Patata, asada | 573 | 101 | 0,1 | 4,2 | 21 | 46 |
| Patata cruda | 525 | 46 | 0,2 | 2,2 | 15 | 15,2 |
| Patata frita con aceite s/e sin sal | 700 | 73 | 17,1 | 3,8 | 10 | 30 |
| Patata hervida | 413,2 | 47,5 | 0,2 | 2,3 | 7,2 | 15,6 |
| Patata prefrita congelada | 710 | 120 | 13,5 | 4,1 | 29 | 32,7 |
| Patata salteada con aceite girasol | 483,2 | 42,8 | 7,8 | 1,9 | 6,6 | 13,9 |
| Patata nueva | 418 | 50 | 0,6 | 2,3 | 2,7 | 14,8 |
| Patata vieja | 360 | 37 | 0,2 | 2,2 | 7 | 16,1 |
| Patatas fritas de bolsa | 1160 | 169 | 32,7 | 6,5 | 720 | 47,4 |
| Patatas fritas de bolsa light | 1060 | 130 | 21,5 | 5,5 | - | - |
| Pepinillo en vinagre | 110 | 30 | 0,1 | 1 | 960 | 2,6 |
| Pepino | 150 | 23 | 0,1 | 0,7 | 3 | 2 |
| Perejil | 811 | 87 | 0,1 | 4,4 | 37 | 7,4 |
| Pimiento morrón en conserva | 180 | 26 | 0,4 | 1,1 | 70 | 5,2 |
| Pimiento rojo crudo | 155 | 15 | 0,6 | 1,3 | 6 | 4,5 |
| Pimiento frito | 205,8 | 24,5 | 0,2 | 0,8 | 3,9 | 3,6 |
| Pimentón | 2340 | 350 | 12,9 | 14,8 | 34 | 34,8 |
| Pimiento verde | 120 | 19 | 0,8 | 0,6 | 4 | 1,6 |
| Puerro o ajo porro | 267 | 48 | 0,2 | 2,1 | 4,4 | 3,2 |
| Puerro crudo congelado | 256 | 35 | 0,3 | 1,6 | 12 | 3,7 |
| Puerro en conserva | 150 | 32 | 0,7 | 1,2 | 6 | 3,8 |
| Puré de patata y queso en copos | 1352 | 147 | 1,1 | 10,9 | 1940 | 70,5 |
| Puré de patata con verduras en copos | 1413 | 160 | 4,5 | 4 | 1931 | 74,8 |
| Puré de patata en copos | 1290 | 310 | 0,8 | 8,2 | 138 | 78,6 |
| Puré de patatas y champiñones en copos | 1885,9 | 161,6 | 4,5 | 10,3 | 1049,7 | 75,2 |
| Puré, de patata, con leche | 280 | 48 | 3,3 | 2,2 | 150 | 13,7 |
| Rábano | 243 | 18 | 0,3 | 0,6 | 12 | 2,6 |
| Remolacha | 407 | 45 | 0,1 | 1,5 | 58 | 8,3 |
| Remolacha en conserva | 190 | 17 | 0,2 | 1,2 | 120 | 5,6 |
| Repollo | 270 | 46 | 0,4 | 1,8 | 16 | 3,7 |
| Rúcula | 369 | 52 | 0,6 | 2,5 | 27 | 3,6 |
| Seta | 325 | 74 | 0,3 | 1,8 | 5 | 4 |
| Seta plancha | 313,6 | 78,4 | 0,4 | 1,7 | 4,9 | 0,3 |
| Soja germinada en conserva | 35 | 24 | 0,1 | 2 | 131 | 1 |
| Tapioca hervida | 20 | 20 | traza | 0,2 | 4 | 31 |
| Tomate | 236 | 22 | 0,1 | 0,9 | 18 | 3,5 |
| Tomate, asado | 245 | 26,4 | 0,1 | 0,9 | 5,8 | 3,4 |
| Tomate, maduro, pelado y triturado, enlatado | 1160 | 34 | 0,5 | 2,3 | 590 | 5,5 |
| Tomate maduro puré | 236 | 94 | 0,2 | 4,5 | 240 | 12,9 |
| Tomate concentrado | 1046 | 91 | 0,1 | 30,9 | 2300 | 11 |
| Tomate frito en conserva | 280 | 39 | 6,4 | 1,5 | 340 | 5,2 |
| Tomate pelado enlatado | 193 | 19 | 0,19 | 1,1 | 9 | 2,6 |
| Tomate triturado | 1160 | 34 | 0,5 | 2,3 | 590 | 5,5 |
| Trufa | 431 | 62 | 0,5 | 9 | 77 | 13 |
| Zanahoria | 286 | 16 | 0,3 | 0,8 | 70 | 7 |
| Zanahoria en conserva | 180 | 29 | 0,2 | 0,8 | 42 | 4,2 |
Autor: Enrique M
