CARNES
Lista de contenido de potasio, fósforo, grasa, proteína, sodio y carbohidratos por cada 100 gr, de producto.
Producto | Potasio | Fósforo | Grasas | Proteína | Sodio | Carbohidratos |
---|---|---|---|---|---|---|
Avestruz solomillo crudo | 312 | 81 | 2,9 | 21,6 | 2 | 0 |
Bacón ahumado a la parrilla | 330 | 190 | 22,1 | 23,4 | 1760 | 0 |
Bacon crudo con grasa separable | 160 | 108 | 57,5 | 8,7 | 680 | 0,09 |
Butifarra | 140 | 51 | 20 | 10 | 703 | 5,5 |
Caballo carne | 360 | 221 | 4,6 | 21,4 | 44 | 0,40 g |
Cabrito lechal costillar crudo | 248,9 | 156,7 | 17,4 | 17,11 | 64,06 | traza |
Cabrito lechal espalda cruda | 288,1 | 187,8 | 14,5 | 18,63 | 85,14 | traza |
Cabrito lechal pierna cruda | 295,7 | 190,5 | 12,7 | 18,78 | 71,35 | traza |
Callos de ternera | 270 | 79 | 3,95 | 14,56 | 46 | 0 |
Caldo de cubitos de pollo | 446 | 320 | 18,7 | 12,6 | 16982 | 5 |
Capón asado | 255 | 246 | 11,7 | 29 | 47 | 0,1 |
Cerdo bacon | 240 | 120 | 69,3 | 14,60 | 680 | 0 |
Cerdo/jabalí cabeza | 180 | 53 | 27,7 | 21,5 | 2 | 0,5 |
Cerdo costilla | 260 | 240 | 23,6 | 14,3 | 75 | 0 |
Cerdo semi graso | 291 | 149 | 27 | 19 | 74 | 0 |
Cerdo chopped | 207 | 250 | 24,8 | 14 | 668 | 3 |
Cerdo chuleta | 315 | 240 | 29,5 | 21,65 | 65 | 0 |
Cerdo filete magro | 292 | 172 | 7,6 | 14,3 | 72 | trazas |
Cerdo manitas | 300 | 190 | 25 | 16 | 60 | 0,50 |
Cerdo manteca | 1 | 3 | 99 | 0 | 1 | 0 |
Cerdo hígado | 363 | 407 | 4,9 | 14,3 | ||
Cerdo lengua | 278 | 197 | 10,3 | 14,3 | ||
Cerdo lomo | 212 | 151 | 26,6 | 16,25 | 63 | trazas |
Cerdo panceta | 230 | 70 | 46,6 | 12,50 | 46,60 | 0,50 |
Cerdo pulmón | 303 | 196 | 6,2 | 14,08 | 153 | 0 |
Cerdo riñón | 247 | 254 | 3,7 | 14,3 | ||
Cerdo sangre | 174 | 74 | 0,2 | 18,5 | ||
Cerdo tocino | 75 | 38 | 71 | 4,12 | 560 | 0 |
Cerdo seso | 312 | 400 | 9 | 10,6 | 153 | 0 |
Cerdo solomillo | 370 | 196 | 1,6 | 22,3 | 76 | trazas |
Cerdo solomillo asado | 540 | 290 | 4,7 | 28,8 | 65 | 0 |
Cerdo lomo asado | 290 | 170 | 14,2 | 27 | 60 | 0 |
Cecina | 62,2 | 321 | 9,5 | 39 | 2100 | 0 |
Ciervo | 330 | 249 | 3,3 | 20,6 | 51 | 0 |
Chistorra | 232 | 90 | 50,5 | 15,3 | 889 | 0,9 |
Codornices | 281 | 179 | 2,3 | 22,4 | 47 | 0 |
Conejo de granja, carne, cruda | 360 | 220 | 5,3 | 20,7 | 67 | 0 |
Conejo, entero, estofado | 255 | 213 | 8,6 | 29 | 37 | 0 |
Corazón de cordero, crudo | 316 | 175 | 5,7 | 16,5 | 89 | 0,21 |
Corazón de pollo, crudo | 262 | 164 | 9,3 | 15,6 | 111 | 0,71 |
Corazon de vaca, crudo | 263 | 210 | 4 | 17 | 92 | 0 |
Corazón, de cerdo, crudo | 257 | 176 | 4,4 | 17,3 | 80 | 1,3 |
Corazón, de vaca/buey, cocido | 232 | 230 | 5,6 | 27,9 | 100 | 0 |
Corazón, de vaca/buey, crudo | 263 | 210 | 3,9 | 17 | 92 | 0 |
Cordero lechal, costillar, crudo | 292 | 191,9 | 13,1 | 18,4 | 89,1 | traza |
Cordero lechal, espalda, cruda | 289 | 178 | 12,4 | 19,4 | 81,3 | traza |
Cordero lechal, pierna, cruda | 324 | 212 | 12,3 | 19,1 | 81,5 | traza |
Cordero ligero, costillar, crudo | 265 | 171,6 | 18,4 | 17,2 | 75,3 | traza |
Cordero ligero, espalda, cruda | 284 | 175,1 | 14,5 | 17,6 | 77,16 | traza |
Cordero ligero, pierna, cruda | 301,4 | 192,88 | 12 | 18,9 | 67,5 | traza |
Cordero, costilla, crudo | 320 | 170 | 20,1 | 15,6 | 75 | t0 |
Cordero, parte sin especificar | 260 | 194 | 32,7 | 15,6 | 68 | 0 |
Cordero, pierna, con grasa, asada | 286 | 180 | 13,5 | 25 | 60 | traza |
Cordero lengua cruda | 250 | 170 | 14,6 | 15,3 | 78 | 0 |
Cordero molleja | 420 | 400 | 7,8 | 15,3 | 75 | 0 |
Cordero pulmón | 238 | 219 | 2,6 | 16,7 | 157 | 0 |
Cordero riñón | 270 | 260 | 2,9 | 16,8 | 180 | 0 |
Cordero seso | 312 | 400 | 9 | 10,6 | 153 | 0 |
Corzo | 309 | 220 | 1,3 | 21,4 | 52 | 0 |
Croquetas de pollo congeladas | 173 | 173 | 5,3 | 5,7 | 719 | 20,4 |
Faisan | 317 | 230 | 6,5 | 23,8 | 32 | 0 |
Foie gras | 170 | 190 | 44 | 10 | 740 | 3 |
Fuet | 280 | 153 | 42 | 19,5 | 1180 | 5,5 |
Ganso asado | 230 | 261 | 22,4 | 16,3 | 140 | 6,3 |
Gallina, entera, cruda | 196 | 169 | 18,1 | 17,3 | 61 | 0 |
Jabalí | 359 | 167 | 9,3 | 19,5 | 94 | 0 |
Jamón asado | 352 | 263 | 17,6 | 28,8 | 60 | traza |
Jamón cocido, categoría s/e | 270 | 239 | 3 | 21 | 970 | 0,4 |
Jamón cocido, enlatado | 280 | 280 | 5,1 | 18,4 | 1250 | 1,3 |
Jamón ibérico de bellota | 655 | 191 | 22,2 | 33,2 | 1935 | 0,5 |
Jamón ibérico de cebo | 701 | 141 | 19,2 | 32,2 | 1942 | 0,1 |
Jamón serrano | 250 | 167 | 22,6 | 28,8 | 2130 | 0,2 |
Lacón | 270 | 136 | 10,8 | 19,1 | 965 | 9,9 |
Liebre cruda | 360 | 220 | 8 | 29,9 | 50 | 0 |
Lomo embuchado | 230 | 180 | 20,7 | 34 | 1470 | 0 |
Longaniza | 200 | 160 | 27,2 | 25 | 70 | 0 |
Molleja de cordero | 420 | 400 | 7,8 | 15,3 | 75 | 0 |
Oca, sin piel, asada | 400 | 290 | 17,6 | 29,1 | 120 | 0 |
Panceta, frita | 60 | 35,1 | 80,9 | 4,6 | 420 | traza |
Paloma cocinada | 410 | 400 | 23,8 | 18,5 | ||
Paloma cruda | 410 | 400 | 23,8 | 18,5 | ||
Pato, entero, asado | 260 | 200 | 9,8 | 25 | 85 | 0 |
Pato, entero, crudo | 280 | 200 | 6,5 | 19,7 | 80 | 0 |
Pavo crudo | 247 | 175 | 8,5 | 20,1 | 63 | 0 |
Pavo, fiambre | 216 | 266 | 9,4 | 15,3 | 1004 | 0,4 |
Pavo, fiambre, bajo en grasa | 262 | 276 | 0,8 | 19,3 | 1180 | 3,6 |
Pavo, muslo, con piel, crudo | 201 | 211 | 8,3 | 18,9 | 71 | 0 |
Pavo, pechuga, con piel, crudo | 333 | 210 | 0,9 | 24,1 | 46 | traza |
Pavo, pechuga, sin piel, a la plancha | 267 | 170 | 2,6 | 29,9 | 156 | 0 |
Perdiz asada | 410 | 310 | 7,2 | 36,7 | ||
Perdiz, cruda | 281 | 179 | 2,3 | 22,37 | 47 | 0 |
Pichón, sin piel, asado | 400 | 400 | 3 | 37 | 100 | 0 |
Pollo empanado, frito | 20 | 23,2 | 15,1 | 17,5 | 23,6 | 5,34 |
Pollo, ala, con piel, cruda | 156 | 132 | 15,9 | 18,3 | 73 | 0 |
Pollo, entero, con piel, asado | 300 | 200 | 5 | 32,6 | 80 | 0 |
Pollo, entero, con piel, crudo | 220 | 248 | 9,2 | 20,8 | 63 | 0 |
Pollo, fiambre | 302 | 248 | 5,6 | 19,8 | 1196 | 2,3 |
Pollo, fiambre, bajo en grasa | 316 | 256 | 0,6 | 18,3 | 1242 | 1,7 |
Pollo frito | 31,8 | 36,5 | 14,6 | 17 | 10,4 | 0,7 |
Pollo, muslo, con piel, asado | 190 | 140 | 13,5 | 26,3 | 89 | 0 |
Pollo, muslo, con piel, crudo | 204 | 151 | 3,4 | 19,5 | 82 | traza |
Pollo, parte sin especificar | 262 | 165 | 9,6 | 19,9 | 83 | 0 |
Pollo, pechuga, con piel, crudo | 255 | 196 | 1,2 | 23,1 | 65 | 0 |
Pollo, pechuga, plancha | 211,2 | 169,6 | 6,2 | 22,2 | 52,8 | 0 |
Rabo de toro | 264 | 139 | 14 | 18,6 | 61 | 0 |
Salchicha de pollo fresca | 210 | 150 | 28,1 | 13,1 | 1060 | 0,9 |
Salchicha, fresca | 210 | 150 | 28,1 | 13,2 | 1060 | 0,9 |
Salchicha, tipo "frankfurt" | 170 | 173 | 26 | 12,7 | 900 | 1,3 |
Salchicha, tipo país, a la plancha | 214,2 | 178,5 | 34,5 | 18,5 | 857,1 | 0,8 |
Salchicha, tipo viena | 101 | 49 | 25,2 | 10,3 | 953 | 2 |
Ternera aguja | 335 | 204 | 13,6 | 20,7 | 55 | 0 |
Ternera aleta | 337 | 237 | 5,28 | 19,2 | 91 | 0 |
Ternera babilla | 350 | 198 | 5,4 | 20,7 | 60 | 0 |
Ternera brazuelo | 329 | 237 | 4,5 | 29,1 | 90 | 0 |
Ternera cadera | 350 | 198 | 6 | 22,7 | 100 | 0 |
Ternera callos | 270 | 79 | 8,3 | 14,8 | 46 | 0 |
Ternera chuleta | 369 | 195 | 2,6 | 20,7 | 93 | 0 |
Ternera contra | 350 | 198 | 3,5 | 22,6 | 100 | 0 |
Ternera/buey corazón cocido | 232 | 230 | 5,6 | 27,9 | 100 | 0 |
Ternera/buey corazón, crudo | 316 | 175 | 5,7 | 16,5 | 89 | 0,21 |
Ternera costillar crudo | 350 | 204 | 6,6 | 20 | 90 | 0 |
Ternera espaldilla | 395 | 204 | 13,6 | 20,6 | 55 | 0 |
Ternera falda | 329 | 237 | 6,28 | 18,6 | 0 | |
Ternera filete | 328 | 196 | 3,92 | 23,3 | 331 | 0 |
Ternera filete magro | 326 | 196 | 3,21 | 20,7 | 60 | trazas |
Ternera hígado | 325 | 358 | 4 | 21,1 | 96 | 3,5 |
Ternera lengua | 234 | 170 | 7,1 | 17,8 | 80 | 0 |
Ternera lomo crudo con grasa separable | 350 | 200 | 3,3 | 20,2 | 60 | 0 |
Ternera, parte s/e, asada | 378 | 245 | 11,4 | 29,5 | 84 | 0 |
Ternera, parte sin especificar, cruda, con grasa separable | 350 | 200 | 21 | 16,7 | 61 | 0 |
Ternera, solomillo, asado | 375 | 236 | 4,6 | 28,4 | 93 | 0 |
Ternera, solomillo, sin grasa, crudo | 328 | 210 | 3 | 20,1 | 92 | 0 |
Tenera llana | 329 | 237 | 6,28 | 18,6 | ||
Ternera morcillo | 328 | 237 | 6,28 | 18,6 | ||
Ternera sangre | 44 | 19 | 0,1 | 17,8 | ||
Ternera sesos | 260 | 320 | 8,6 | 10,40 | 127 | 0 |
Tocino | 75 | 177 | 71 | 8,4 | 560 | 0 |
Autor: Enrique Merino