Lista de contenido de potasio, fósforo, grasa, proteína, sodio y carbohidratos por cada 100 gr, de producto.
| Producto | Potasio | Fósforo | Grasas | Proteína | Sodio | Carbohidratos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aceite de algodón | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| Aceite de cacahuete | 0 | 0 | 99,9 | 0 | 0 | 0 |
| Aceite de coco | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| Aceite de colza | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| Aceite de germen de trigo | 0 | 0 | 99,9 | traza | 0 | 0 |
| Aceite de girasol | 0 | 0 | 99,9 | traza | 0 | 0 |
| Aceite de grano de uva | 0 | 0 | 99,9 | 0 | 0 | 0 |
| Aceite de hígado de bacalao | traza | traza | 99,9 | 0 | traza | 0 |
| Aceite de lino | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| Aceite de maíz | 0 | 0 | 99,9 | 0 | 0 | 0 |
| Aceite de nuez | traza | traza | 99,7 | traza | traza | 0 |
| Aceite de oliva | 0 | 0 | 99,9 | 0 | 0 | 0 |
| Aceite de palma | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| Aceite de sésamo | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| Aceite de soja | 0 | 0 | 99,99 | 0 | 0 | 0 |
| Grasa de pollo | 0 | 0 | 99.8 | 0 | 0 | 0 |
| Lecitina de soja | 1,2 | 3,1 | 53 | 0 | 0 | 8 |
| Manteca | 1 | 3 | 99 | 0 | 1 | 0 |
| Mantequilla salada | 15 | 24 | 82 | 0,7 | 870 | 0,5 |
| Mantequilla, baja en calorías | 71 | 34 | 55,1 | 3,3 | 450 | 0 |
| Margarina de maíz | 42 | 23 | 80 | 0,9 | 198 | 0,9 |
| Margarina, baja en calorías | 7 | 8 | 40 | 1,6 | 390 | 0,4 |
| Mayonesa con aceite de girasol | 18 | 48 | 75,6 | 1,3 | 580 | 5,8 |
| Mayonesa, baja en calorías | 10 | 1 | 28,1 | 1 | 750 | 10,8 |
| Nata montada | 112 | 63 | 31,7 | 2,3 | 34 | 3,2 |
Autor: Enrique M
